Camping des DunesPublic
| Connector | Power | Qty | Current |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
Route de la Couarde - 17580 Le Bois-Plage-en-Ré in Saint-Martin-de-Ré has 2 charging locations. For each charger below you'll find the connector type, maximum power, operator and access.
| Connector | Power | Qty | Current |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Connector | Power | Qty | Current |
|---|---|---|---|
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
This is a regular charging location (max. 7 kW). For long trips, find fast chargers via the Saint-Martin-de-Ré city page.
At virtually all public chargers you start a session with a charge card or app. The price per kWh differs per card.