Fast charging: how it works
Fast charging is DC charging at 50 kW or more — the charger converts grid power itself, taking your battery from 10 to 80% in 20–40 minutes. Ultra-fast chargers of 150–400 kW cluster along motorways and major hubs.
What determines your real charging speed?
- Your car: your EV's peak charging rate is the ceiling — a 100 kW car charges at 100 kW even on a 300 kW unit.
- The charging curve: above 80% the rate drops sharply, which is why you typically charge to 80% en route.
- Temperature: a cold battery charges slower; many EVs precondition the battery if you set the charger as your navigation destination.
- Sharing: with shared-power units, speed can drop when the neighbouring stall is occupied.
Rule of thumb: fast charging costs €0.55–0.85 per kWh — 30–60% more than a regular charger. Use it on trips; charge at home or kerbside for daily use.
The most powerful fast-charging locations in our database
| Land | Locatie | Plaats | Vermogen |
|---|---|---|---|
| Netherlands | Rijksstraatweg 61c | Buurmalsen | 501 kW |
| Netherlands | n206 Haarlem ri. Noordwijk | Noordwijkerhout | 480 kW |
| Netherlands | Energieweg 23 | Barneveld | 400 kW |
| Netherlands | A30 | Ede | 400 kW |
| Netherlands | Lange Amerikaweg | Apeldoorn | 350 kW |
| Belgium | Jules Cockxstraat 12 | Oudergem | 400 kW |
| Belgium | La barriere | Vaux-sur-Sure | 400 kW |
| Belgium | Route Charlemagne 34 | Couvin | 400 kW |
| Belgium | Oefenpleinstraat 1 | Gent | 400 kW |
| Belgium | Afrit Kalken (Zuid) | Kalken | 400 kW |
| Germany | Nordlippestraße 52 | Werne | 600 kW |
| Germany | Filsaue | Mühlhausen im Täle | 400 kW |
| Germany | Traunsteiner Str. 6 | Freilassing | 400 kW |
| Germany | Kemptener Strasse 34 | Füssen | 400 kW |
| Germany | Sudetenstraße 8 | Kaufbeuren | 400 kW |
| France | 260 avenue Jean Monnet | Bron | 600 kW |
| France | 5 Rue René Cassin | Chalon-sur-Saône | 600 kW |
| France | Rue des Minotiers | Cosne-Cours-sur-Loire | 600 kW |
| France | Avenue Françoise Giroud | Dijon | 600 kW |
| France | 13 rue Albert Schweitzer | Mellac | 600 kW |
| Italy | Via Chiesaccia | Valsamoggia | 500 kW |
| Italy | Via Udine | Cassolnovo | 500 kW |
| Italy | Via Pomposa 28 | Rimini | 450 kW |
| Italy | E45 dir Orte | Montoro | 400 kW |
| Italy | Via Marco Emilio Lepido 186 | Bologna | 400 kW |
| Spain | Calle Río Ebro | Alcantarilla | 1000 kW |
| Spain | cabañas Raras | Cabañas Raras | 722 kW |
| Spain | Lérida | Lérida | 600 kW |
| Spain | Calle Juan Mieg | Spain | 600 kW |
| Spain | Calle Glaser | Leganés | 500 kW |
| Portugal | EN 332 | Vilar Formoso | 1000 kW |
| Portugal | Seixal | Seixal | 600 kW |
| Portugal | Marinhas | Esposende, Marinhas e Gandra | 400 kW |
| Portugal | Via de Cintura Externa da Guarda | Guarda | 400 kW |
| Portugal | Posto Cepsa | Albergaria-a-Velha e Valmaior | 350 kW |
| Switzerland | Nordstrasse | Oftringen | 350 kW |
| Switzerland | Rastanlage Grauholz Süd, A1, 3063 Ittigen, Schweiz | Ittigen | 350 kW |
| Switzerland | Südstrasse | Lyss | 350 kW |
| Switzerland | Stradun Chantunel | Silvaplana | 350 kW |
| Switzerland | Tellstrasse | Gisikon | 350 kW |
| Austria | Hadikgasse 186, 1140 Wien | Vienna | 400 kW |
| Austria | Rastanlage Göttlesbrunn, A4, 2464 Göttlesbrunn, Österreich | Göttlesbrunn | 350 kW |
| Austria | Gewerbestraße | Parndorf | 350 kW |
| Austria | Wirtschaftspark West | Pinkafeld | 350 kW |
| Austria | Rastanlage Grafenstein, Poggersdorfer Str., 9131 Dolina, Österreich | Dolina | 350 kW |
| Denmark | Logistikparken 12 | Brabrand | 400 kW |
| Denmark | Bavnehøjvej 2 | Silkeborg | 400 kW |
| Denmark | Skovboulevarden 2B | Nykøbing Falster | 400 kW |
| Denmark | Fynske Motorvej 571 | Nørre Aaby | 400 kW |
| Denmark | Torvet 1 | Nørre Nebel | 400 kW |
| United Kingdom | Castle Donington | Castle Donington | 560 kW |
| United Kingdom | A14 | Boxworth | 400 kW |
| United Kingdom | Needingworth Road | St. Ives | 400 kW |
| United Kingdom | Ballymena Road | Antrim | 400 kW |
| United Kingdom | Cascum Link | Banbridge | 400 kW |
| Luxembourg | 9, Marbuerger Strooss | Marnach | 400 kW |
| Luxembourg | Rue Richard Coudenhove-Kalergi | Luxembourg | 350 kW |
| Luxembourg | 25 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen | Luxemburg | 250 kW |
On every city page, fast-charging locations are marked with ⚡ and an amber accent in the street list.