Favrholm Station AC (PowerGo)Public
| Connector | Power | Qty | Current |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
Directions via Google Maps · Google Directions via Google Maps · Apple View on OpenStreetMap